<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como desenvolver o mapeamento de riscos do seu negócio?	</title>
	<atom:link href="https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/</link>
	<description>Consultoria em gestão de negócios, projetos e riscos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 12:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Luiz		</title>
		<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glicfas.com.br/como-desenvolver-o-mapeamento-de-riscos-do-seu-negocio/#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[Indico esse curso, muito bom.
http://bit.ly/2tQB32PGestãodeProcessosRiscosControleseIndicadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indico esse curso, muito bom.<br />
<a href="http://bit.ly/2tQB32PGestãodeProcessosRiscosControleseIndicadores" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/2tQB32PGestãodeProcessosRiscosControleseIndicadores</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia C Cucchiarato Sibinelli		</title>
		<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia C Cucchiarato Sibinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glicfas.com.br/como-desenvolver-o-mapeamento-de-riscos-do-seu-negocio/#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-307&quot;&gt;Hugo&lt;/a&gt;.

Prezado Hugo,

As principais referências deste post específico foram: Pritchard, C.L. Risk Management Concepts and Guidance. 2.ed. ESI International. 2001; Kerzner, H. Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 6.ed. Wiley. 1997; IBGC, Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos, série de cadernos de governança corporativa, n.3, 2007; IBGC, Gerenciamento de Riscos Corporativos Evolução em Governança e Estratégia, série de cadernos de governança corporativa, n.19, 2017, além de publicações do Prof. David Hillson, no seu site http://www.risk-doctor.com/

Boa sorte no seu trabalho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-307">Hugo</a>.</p>
<p>Prezado Hugo,</p>
<p>As principais referências deste post específico foram: Pritchard, C.L. Risk Management Concepts and Guidance. 2.ed. ESI International. 2001; Kerzner, H. Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 6.ed. Wiley. 1997; IBGC, Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos, série de cadernos de governança corporativa, n.3, 2007; IBGC, Gerenciamento de Riscos Corporativos Evolução em Governança e Estratégia, série de cadernos de governança corporativa, n.19, 2017, além de publicações do Prof. David Hillson, no seu site <a href="http://www.risk-doctor.com/" rel="nofollow ugc">http://www.risk-doctor.com/</a></p>
<p>Boa sorte no seu trabalho!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hugo		</title>
		<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 01:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glicfas.com.br/como-desenvolver-o-mapeamento-de-riscos-do-seu-negocio/#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia, estou realizando  um trabalho e preciso saber qual a fonte você utilizou para colocar nas referências]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, estou realizando  um trabalho e preciso saber qual a fonte você utilizou para colocar nas referências</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia C Cucchiarato Sibinelli		</title>
		<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia C Cucchiarato Sibinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 18:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glicfas.com.br/como-desenvolver-o-mapeamento-de-riscos-do-seu-negocio/#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-235&quot;&gt;Magda&lt;/a&gt;.

Muito obrigada, Magda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-235">Magda</a>.</p>
<p>Muito obrigada, Magda!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Magda		</title>
		<link>https://glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 00:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glicfas.com.br/como-desenvolver-o-mapeamento-de-riscos-do-seu-negocio/#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom seus artigos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seus artigos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
